NPS | OD | WT | |||||||||||
INCH | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ଘଣ୍ଟା | | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2 / "" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4 " | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1 / 4 " | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1 / 2 " | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1 / 2 " | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3.1 / 2 " | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10 " | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12 " | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14 " | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16 " | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
18 " | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20 " | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
ବାଇଶି ଦୁଇ " | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
ଚବିଶ ଚାରି " | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26 " | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28 " | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
ଗ୍ରେଡ୍ | C,ସର୍ବାଧିକ | Mn, ସର୍ବାଧିକ | P,ସର୍ବାଧିକ | S,ସର୍ବାଧିକ | ସହିତ *,ସର୍ବାଧିକ | Ni *, ସର୍ବାଧିକ | Cr *, ସର୍ବାଧିକ | ମୋ *, ସର୍ବାଧିକ | ଭି *, ସର୍ବାଧିକ | |
S ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ (ବିହୀନ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ଇ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |(ବ Electric ଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ୱେଲଡେଡ୍) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
F ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |(ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍-ୱେଲଡେଡ୍) | A | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
* ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ରଚନା 1.00% ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ |
ଗ୍ରେଡ୍ | Rm Mpa ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | Mpa Yield Point | | ବିସ୍ତାର | ବିତରଣ ଅବସ୍ଥା | |
A | 30330 | ≥205 | 20 | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | |
B | 15415 | 40240 | 20 | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | |
ପାଇପ୍ ପ୍ରକାର | | ପାଇପ୍ ଆକାର | | ସହନଶୀଳତା | | ||
ଥଣ୍ଡା ଅଙ୍କିତ | | OD | ≤48.3mm | 40 0.40mm | |
WT | ≥60.3 ମିମି | ± 1% mm |
1) ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ: Irrevocable L / C କିମ୍ବା Deferred Payment L / C ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ 50 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତଳେ |
ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରେ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରେ |
)) ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ: କଠୋର ଆକ୍।ସିଷ୍ଟମ୍ ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ API ଏବଂ ASTM & BS & EN & JIS କୁ |
3) ଉତ୍ତମ ସେବା: ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଇଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ |
4) ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ: ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ;
1) କଠୋର API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST ଇତ୍ୟାଦି |
2) ନମୁନା: ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନମୁନା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ |
3) ପରୀକ୍ଷା: ଏଡି କରେଣ୍ଟ / ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ / ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ / ଇଣ୍ଟରଗ୍ରାନୁଲାର୍ କରୋଜିନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ |
4) ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍: API, CE, ISO9001.2000.MTC ଇତ୍ୟାଦି |
5) ଯାଞ୍ଚ: BV, SGS, CCIC, ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଲବ୍ଧ |
6) ବେଭେଲ୍ ବିଚ୍ୟୁତି: ± 5 ° |
7) ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା: ± 10 ମିମି |
8) ମୋଟା ବିଘ୍ନ: ± 5% |
1) ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହିତ ବଣ୍ଡଲ୍ ରେ |
2) ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍;ସବିଶେଷ ପ୍ୟାକିଂ ଦୟାକରି ଚିତ୍ରକୁ ଡିଟିଆଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ |
3) ବହୁଳ ଭାବରେ |
4) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
5) ବିତରଣ:
•ପାତ୍ର: ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସହିତ ପାଇପ୍ ପାଇଁ 25 ଟନ୍ / ପାତ୍ର |20 "କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ 5.85m; 40" କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ 12m ଅଟେ |
•ବଲ୍କ ବାହକ: ପାଇପ୍ ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଏହା କ requirements ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ |କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୁକିଂ ସ୍ପେସ୍ ସମୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ |